Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. KARAWANG.

Jadwal Hari Ini

Sabtu, 7 November 2026

26 Jumadilawal 1448 H · KAB. KARAWANG

Imsak03:55
Subuh04:05
Terbit05:20
Dhuha05:48
Dzuhur11:38
Ashar14:56
Maghrib17:49
Isya19:01

Jadwal Bulanan

KAB. KARAWANG · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. KARAWANG · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 03:57 04:07 05:21 05:49 11:38 14:53 17:48 18:59
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 03:56 04:06 05:21 05:49 11:38 14:53 17:48 18:59
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 03:56 04:06 05:21 05:49 11:38 14:54 17:48 18:59
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 03:56 04:06 05:21 05:49 11:38 14:54 17:48 19:00
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 03:56 04:06 05:21 05:49 11:38 14:55 17:48 19:00
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 03:55 04:05 05:21 05:49 11:38 14:55 17:48 19:00
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 03:55 04:05 05:20 05:48 11:38 14:56 17:49 19:01
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 03:55 04:05 05:20 05:48 11:38 14:56 17:49 19:01
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 03:55 04:05 05:20 05:48 11:38 14:57 17:49 19:01
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 03:54 04:04 05:20 05:48 11:38 14:57 17:49 19:02
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 03:54 04:04 05:20 05:48 11:38 14:58 17:50 19:02
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 03:54 04:04 05:20 05:48 11:38 14:58 17:50 19:02
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 03:54 04:04 05:20 05:48 11:39 14:59 17:50 19:03
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 03:54 04:04 05:20 05:48 11:39 14:59 17:50 19:03
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 03:54 04:04 05:20 05:48 11:39 15:00 17:51 19:04
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 03:54 04:04 05:20 05:49 11:39 15:00 17:51 19:04
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 03:53 04:03 05:20 05:49 11:39 15:01 17:51 19:04
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 03:53 04:03 05:20 05:49 11:39 15:01 17:52 19:05
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 03:53 04:03 05:20 05:49 11:40 15:02 17:52 19:05
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 03:53 04:03 05:20 05:49 11:40 15:02 17:52 19:06
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 03:53 04:03 05:21 05:49 11:40 15:03 17:53 19:06
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 03:53 04:03 05:21 05:49 11:40 15:03 17:53 19:07
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 03:53 04:03 05:21 05:49 11:41 15:04 17:53 19:07
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 03:53 04:03 05:21 05:50 11:41 15:04 17:54 19:08
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 03:53 04:03 05:21 05:50 11:41 15:05 17:54 19:08
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 03:53 04:03 05:21 05:50 11:42 15:05 17:55 19:09
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 03:54 04:04 05:22 05:50 11:42 15:06 17:55 19:09
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 03:54 04:04 05:22 05:51 11:42 15:06 17:55 19:10
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 03:54 04:04 05:22 05:51 11:43 15:07 17:56 19:10
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 03:54 04:04 05:22 05:51 11:43 15:07 17:56 19:11
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.