PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN CIKAMPEK
DESA CIKAMPEK PUSAKA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CIKAMPEK PUSAKA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 12 6 6
2 2 S/D 4 TAHUN 65 44 21
3 5 S/D 9 TAHUN 356 188 168
4 10 S/D 14 TAHUN 465 242 223
5 15 S/D 19 TAHUN 444 228 216
6 20 S/D 24 TAHUN 442 230 212
7 25 S/D 29 TAHUN 556 281 275
8 30 S/D 34 TAHUN 485 253 232
9 35 S/D 39 TAHUN 410 213 197
10 40 S/D 44 TAHUN 427 221 206
11 45 S/D 49 TAHUN 332 167 165
12 50 S/D 54 TAHUN 344 158 186
13 55 S/D 59 TAHUN 283 142 141
14 60 S/D 64 TAHUN 196 100 96
15 65 S/D 69 TAHUN 117 63 54
16 70 S/D 74 TAHUN 79 37 42
17 75 TAHUN KE ATAS 66 35 31
JUMLAH 5079 2608 2471
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5079 2608 2471

07 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIKAMPEK PUSAKA




PENDI SUPENDI
NIPD/NIP :
  CIKAMPEK PUSAKA, 07 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA CIKAMPEK PUSAKA




CAHYADI
NIPD/NIP :