PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN CIKAMPEK
DESA CIKAMPEK PUSAKA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA CIKAMPEK PUSAKA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 353 200 153
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 116 53 63
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 9 5 4
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 542 283 259
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 8 3 5
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 261 136 125
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 194 100 94
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 8 3 5
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 1 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 6 2 4
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 29 13 16
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 4 1 3
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 1 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3342 1698 1644
JUMLAH 4876 2499 2377
BELUM MENGISI 203 109 94
TOTAL 5079 2608 2471

07 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIKAMPEK PUSAKA




PENDI SUPENDI
NIPD/NIP :
  CIKAMPEK PUSAKA, 07 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA CIKAMPEK PUSAKA




CAHYADI
NIPD/NIP :